Technische Daten:
| Hersteller: | |
| Fabriknummer: | |
| Baujahr: | |
| Gewicht: | 34.600 kg |
| Länge über Puffer: | 26.400 mm |
| Höhe: | 4.050 mm |
| Breite: | 2.820 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19.000 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2.500 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Bremse: |
| Hersteller: | |
| Fabriknummer: | |
| Baujahr: | |
| Gewicht: | 34.600 kg |
| Länge über Puffer: | 26.400 mm |
| Höhe: | 4.050 mm |
| Breite: | 2.820 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19.000 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2.500 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Bremse: |
fahrten@bielefelder-eisenbahnfreunde.de
Tel: 0 52 24 / 98 39 10 - 0
Falls Sie niemanden erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht und wir melden uns umgehend zurück.